Date et lieu estimés
__ | __| | | | |__ | __| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--René Auguste BERNARD | x1950 | __ | | | __| | | | | | |__ | | |__| | | __ | | |__| | |__
_Jean-François Louis BONNECARRERE _ | x1928 _Roger CHARPENET ____| | (1932 - ....)x1953 | | |_Mathilde Marie CHARPENET __________ | (1911 - 1989)x1928 _Hugues CHARPENET _| | (1954 - ....) | | | _Désiré GROS _____________________ | | | (1905 - ....) | |_Renée Aimée GROS _| | (1935 - ....)x1953 | | |_Suzanne PARIZOT ___________________ | (1907 - ....) | |--Emilie CHARPENET | (1989 - ....) | ____________________________________ | | | _____________________| | | | | | |____________________________________ | | |___________________| | | ____________________________________ | | |_____________________| | |____________________________________
_Giron CHARPENET __ | (1591 - 1691) _Pierre CHARPENET _| | (1656 - 1692)x1686| | |___________________ | _Giron Jérome CHARPENET _| | (1691 - ....)x1712 | | | _Bernard CHAMBON __ | | | (1645 - ....) | |_Jeanne CHAMBON ___| | (1669 - 1713)x1686| | |_Marie PERIER _____ | (1645 - ....) | |--Izabeau CHARPENET | (1716 - ....) | ___________________ | | | _Bertrand SEYRAL __| | | (1665 - 1694)x1690| | | |___________________ | | |_Peyronne SEYRAL _________| (1691 - ....)x1712 | | ___________________ | | |_Izabeau LAROCHE __| (1670 - ....)x1690| |___________________
__ | __| | | | |__ | __| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Lucie CHARPENET | | __ | | | __| | | | | | |__ | | |__| | | __ | | |__| | |__
___________________ | ____________________________| | | | |___________________ | _François COQ ____| | (1730 - 1769)x1763| | | ___________________ | | | | |____________________________| | | | |___________________ | | |--Francois COQ | (1766 - ....) | _Pierre CLARY _____ | | (1680 - ....)x1700 | _Pierre CLARY ______________| | | (1710 - 1748)x1735 | | | |_Jeanne FAUGERE ___ | | (1680 - ....)x1700 |_Catherine CLARY __| (1739 - 1810)x1763| | ___________________ | | |_Elisabeth Izabeau MATHIEU _| (1713 - 1788)x1735 | |___________________
Fille de Robert et DUGOULET Marguerite
Conjoint 1 : François RAMISSE__ | __| | | | |__ | __| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Anne DESTRIEUX | (1731 - 1804)x1757 | __ | | | __| | | | | | |__ | | |__| | | __ | | |__| | |__
Mariage catholique à Chavagneux en 28/4/1827
__ | __| | | | |__ | _Claude GOURRU _____| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Claudine GOURRU | (1800 - 1869)x1824 | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Jeanne ROUX TERRA _| | | __ | | |__| | |__
__ | __| | | | |__ | _Julien JAYLE _____| | (1710 - ....)x1729| | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Catherine JAYLE | (1730 - ....)x1750 | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Anne LABROUSSE ___| (1710 - ....)x1729| | __ | | |__| | |__
________________________ | ______________________| | | | |________________________ | _Gérard PESCOSSOLIDO _| | (1951 - ....) | | | ________________________ | | | | |______________________| | | | |________________________ | | |--Marie PESCOSOLIDO | (1989 - ....) | ________________________ | | | _Marcel GONON ________| | | (1925 - ....)x1948 | | | |________________________ | | |_Régine GONON ________| (1957 - ....) | | _Jean PERRET ___________ | | |_Marie Claude PERRET _| (1924 - ....)x1948 | |_Bénédicte CHARPENET _
__ | __| | | | |__ | __| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Pierre ROCHETTE | (1862 - ....) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |__| | | __ | | |__| | |__
AD Condamine 04 - registres paroissiaux page 58
Père : Jacques SAUDONAD Condamine 04 - registres paroissiaux page 58
__ | __| | | | |__ | _Jacques SAUDON ___| | (1710 - 1761) | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Elisabet SAUDONNE | (1741 - ....)x1761 | __ | | | __| | | | | | |__ | | |___________________| | | __ | | |__| | |__